Actualización: 05/10/2021
10:00 h | Presentación institucional de la reunión | |
Pilar Aparicio | ||
Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad | ||
Paula Ramírez Presidenta del Comité Científico de la SEMICYUC |
||
Miguel Ángel Giménez Lajara Vicepresidente de la SEEIUC |
||
10:10 h | Impacto de la pandemia COVID en el manejo del paciente | |
crítico. | ||
Pedro Rascado | ||
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela | ||
10:30 h | Evolución de las tasas de las IRAS en las UCI en la primera y | |
segunda ola de la pandemia. | ||
Mercedes Catalán | ||
Hospital 12 de Octubre. Madrid | ||
10:50 h | Respuesta del Consejo Asesor frente a la pandemia: | |
Declaraciones y documento de adaptación de las | ||
recomendaciones. | ||
Francisco Álvarez-Lerma | ||
Fundación Hospital del Mar. Barcelona | ||
11:10 h |
Resultados de la encuesta sobre barreras para aplicación de las recomendaciones de los proyectos Zero en periodo de pandemia |
|
Inmaculada Fernández | ||
Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona | ||
11:30 h | Actualización de las recomendaciones de los Proyectos | |
BZ y NZ. | ||
Xavier Nuvials | ||
Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona | ||
11:50 h | Actualización de los módulos de formación de los Proyectos BZ y NZ (“bundle” clínico) | |
Rosa García | ||
Hospital de Basurto. Bilbao | ||
12:10 h | Ruegos y preguntas | |
12:25 h | Actividades realizadas en las CCAA para recuperar los | |
proyectos Zero durante la pandemia. | ||
Nuria Prieto / Sara Carbajal | ||
SG Adjunta de Promoción, Prevención y Calidad. Dirección | ||
General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad | ||
Comentarios de las CCAA | ||
12:40 h | Ruegos y preguntas | |
12:50 h | Cierre de la Jornada | |
Paula Ramírez Presidenta del Comité Científico de la SEMICYUC |
||
Miguel Ángel Giménez Lajara Vicepresidente de la SEEIUC |
||
Yolanda Agra | ||
SG Adjunta de la SG de Promoción, Prevención y Calidad. | ||
Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad |